- Gironi
- Fasi Finali Over, Over
- Stagioni
- 2023
Over
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Costruzioni | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 18 |
2 | 24 Tattoo | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 |
3 | Edilizia 1983 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 10 |
4 | Emigratis | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 |
5 | IAS Team | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 7 |
6 | Azzurra | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 |
7 | Pro Secco | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 3 |
Risultati
2 - 1Emigratis vs IAS Team |
2 - 2Beinasco Emigratis vs IAS Team |
0 - 4Beinasco Azzurra vs IAS Team |
1 - 4Beinasco IAS Team vs 24 Tattoo |
11 - 1Cit Turin Dinamo Costruzioni vs IAS Team |
2 - 7Cit Turin Pro Secco vs IAS Team |
6 - 1Beinasco Edilizia 1983 vs IAS Team |